Data Keluaran Wisconsin

Data keluaran Wisconsin yang paling update merupakan informasi penting bagi para penggemar togel yang ingin memantau angka-angka terbaru. Setiap hasil keluaran dicatat secara akurat dan disajikan dengan jelas, memungkinkan pemain untuk menganalisis tren dan pola yang mungkin terjadi. Dengan pembaruan yang dilakukan setiap hari, data keluaran Wisconsin memberikan referensi yang andal untuk membantu pemain merumuskan strategi permainan yang lebih efektif. Akses mudah ke data ini memastikan bahwa para pemain selalu mendapatkan informasi terkini, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dalam memilih angka untuk permainan berikutnya. :

No Tanggal Result
1 10-12-2024 9 7 5 8
2 09-12-2024 2 5 9 0
3 08-12-2024 6 5 7 2
4 07-12-2024 1 1 4 1
5 06-12-2024 6 5 8 8
6 05-12-2024 8 1 2 5
7 04-12-2024 3 8 8 9
8 03-12-2024 0 8 1 2
9 02-12-2024 8 9 9 0
10 01-12-2024 2 2 7 4
11 30-11-2024 5 1 1 5
12 29-11-2024 7 3 4 4
13 28-11-2024 1 3 1 3
14 27-11-2024 8 1 7 8
15 26-11-2024 0 0 7 7
16 25-11-2024 8 9 8 7
17 24-11-2024 3 8 8 4
18 23-11-2024 5 0 5 7
19 22-11-2024 5 4 7 9
20 21-11-2024 9 8 6 4
21 20-11-2024 1 3 8 1
22 19-11-2024 3 8 6 8
23 18-11-2024 4 0 8 7
24 17-11-2024 6 4 1 0
25 16-11-2024 9 2 8 7
26 15-11-2024 5 6 5 8
27 14-11-2024 6 6 2 1
28 13-11-2024 7 0 5 3
29 12-11-2024 9 1 9 5
30 11-11-2024 2 1 3 5
31 10-11-2024 4 8 5 0
32 09-11-2024 4 0 8 0
33 08-11-2024 2 2 3 3
34 07-11-2024 2 8 9 8
35 06-11-2024 1 0 7 7
36 05-11-2024 5 9 9 1
37 04-11-2024 6 5 7 2
38 03-11-2024 6 9 5 7
39 02-11-2024 2 4 4 0
40 01-11-2024 6 5 6 2
41 31-10-2024 4 5 1 8
42 30-10-2024 0 9 6 5
43 29-10-2024 2 2 1 3
44 28-10-2024 6 7 0 3
45 27-10-2024 5 5 3 7
46 26-10-2024 4 1 1 8
47 25-10-2024 0 1 7 2
48 24-10-2024 4 6 0 1
49 23-10-2024 5 5 8 1
50 22-10-2024 3 0 4 9
51 21-10-2024 6 1 4 7
52 20-10-2024 4 3 7 5
53 19-10-2024 7 3 7 6
54 18-10-2024 5 4 6 2
55 17-10-2024 5 1 8 2
56 16-10-2024 8 5 3 3
57 15-10-2024 9 5 6 9
58 14-10-2024 5 1 3 5
59 13-10-2024 5 4 7 0
60 12-10-2024 3 5 4 7
61 11-10-2024 1 7 3 9
62 10-10-2024 8 8 3 2
63 09-10-2024 7 5 7 0
64 08-10-2024 0 3 6 7
65 07-10-2024 9 4 6 2
66 06-10-2024 1 2 6 0
67 05-10-2024 8 9 0 5
68 04-10-2024 9 3 7 0
69 03-10-2024 1 7 2 1
70 02-10-2024 0 0 8 0
71 01-10-2024 8 4 2 5
72 30-09-2024 4 8 0 0
73 29-09-2024 5 7 0 5
74 28-09-2024 1 7 2 1
75 27-09-2024 9 3 8 1
76 26-09-2024 3 3 8 3
77 25-09-2024 1 6 7 8
78 24-09-2024 3 8 6 2
79 23-09-2024 9 1 7 4
80 22-09-2024 1 2 2 3
81 21-09-2024 4 1 7 5
82 20-09-2024 4 7 6 6
83 19-09-2024 1 8 0 8
84 18-09-2024 7 6 1 0
85 17-09-2024 X X X X
86 16-09-2024 X X X X
87 15-09-2024 X X X X
88 14-09-2024 X X X X
89 13-09-2024 3 2 6 1
90 12-09-2024 9 1 2 1
91 11-09-2024 2 3 3 6
92 10-09-2024 6 0 9 1
93 09-09-2024 7 1 0 3
94 08-09-2024 5 9 6 2
95 07-09-2024 6 1 8 6
96 06-09-2024 0 0 5 2
97 05-09-2024 9 5 9 8
98 04-09-2024 5 2 0 1
99 03-09-2024 2 3 7 0
100 02-09-2024 8 5 5 4